Wiesenstraße 59192 Bergkamen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wiesenstraße Bergkamen
| Wohnung | 1362.71 € / m² |
| Haus | 1478.68 € / m² |
Mietspiegel Wiesenstraße Bergkamen
| Kaltmiete | 7.6 € / m² |
| Nebenkosten | 4.36 € / m² |
| Warmmiete | 11.96 € / m² |
Bodenrichtwert Wiesenstraße Bergkamen
| Erschlossen | 335.29 € / m² |
| Unerschlossen | 308.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wiesenstraße in 59192 Bergkamen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wiesenstraße 1 | 139 m² | 205.536,52 € |
| Wiesenstraße 2 | 71 m² | 104.986,28 € |
| Wiesenstraße 3 | 75 m² | 110.901,00 € |
| Wiesenstraße 4 | 49 m² | 72.455,32 € |
| Wiesenstraße 5 | 75 m² | 110.901,00 € |
| Wiesenstraße 6 | 71 m² | 104.986,28 € |
| Wiesenstraße 7 | 75 m² | 110.901,00 € |
| Wiesenstraße 8 | 50 m² | 73.934,00 € |
| Wiesenstraße 9 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 10 | 72 m² | 106.464,96 € |
| Wiesenstraße 11 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 12 | 50 m² | 73.934,00 € |
| Wiesenstraße 13 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 14 | 75 m² | 110.901,00 € |
| Wiesenstraße 15 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 16 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 17 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 18 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 19 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 20 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 21 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 22 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 23 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 24 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 25 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 26 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 27 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 28 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 29 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 30 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 31 | 66 m² | 97.592,88 € |
| Wiesenstraße 32 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 33 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 34 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 35 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 36 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 37 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 38 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 39 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 40 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 41 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 42 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 43 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 44 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 45 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 46 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 47 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 48 | 74 m² | 109.422,32 € |
| Wiesenstraße 49 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 50 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 51 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 52 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 53 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 55 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 57 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 59 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 61 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 63 | 65 m² | 96.114,20 € |
| Wiesenstraße 65 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Wiesenstraße 67 | 64 m² | 94.635,52 € |
| Gesamt | 3.984,00 m² | 5.891.061,12 € |
Die Wiesenstraße in Bergkamen: Ein Überblick
Die Wiesenstraße in Bergkamen ist eine charmante und bedeutende Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten anzieht. Diese Straße, die sich durch einen ruhigen und freundlichen Charakter auszeichnet, spielt eine zentrale Rolle im Alltag vieler Bergkamener.
Wohnen in der Wiesenstraße
Die Wiesenstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv sind. Von modernen Mehrfamilienhäusern bis hin zu gemütlichen Einfamilienhäusern, die Straße bietet für jeden Geschmack das Passende. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und die ruhige Atmosphäre, die sie zu einem idealen Ort zum Leben macht.
Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote
In der Nähe der Wiesenstraße befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen, die Familien mit Kindern eine bequeme Schulbildung ermöglichen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Freizeitangebote, die von Parks bis zu Sportanlagen reichen und vielfältige Freizeitmöglichkeiten bieten.
Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten
Die Wiesenstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern beherbergt auch eine Reihe von Geschäften und Dienstleistungen. Von kleinen Einzelhändlern bis zu größeren Supermärkten, die Straße bietet alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Die ansässigen Unternehmen profitieren von der zentralen Lage und der guten Erreichbarkeit.
Verkehrsanbindung
Die Wiesenstraße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch die Anbindung an das Straßennetz sind optimal, was die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende macht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wiesenstraße in Bergkamen eine lebendige und vielseitige Straße ist, die sowohl Wohnkomfort als auch wirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Ihre zentrale Lage und die freundliche Nachbarschaft machen sie zu einem begehrten Standort für viele Menschen.
