Kurt-Tucholsky-Straße 59192 Bergkamen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kurt-Tucholsky-Straße Bergkamen
| Wohnung | 1560.27 € / m² |
| Haus | 1693.06 € / m² |
Mietspiegel Kurt-Tucholsky-Straße Bergkamen
| Kaltmiete | 8.7 € / m² |
| Nebenkosten | 4.99 € / m² |
| Warmmiete | 13.69 € / m² |
Bodenrichtwert Kurt-Tucholsky-Straße Bergkamen
| Erschlossen | 383.89 € / m² |
| Unerschlossen | 353.68 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kurt-Tucholsky-Straße in 59192 Bergkamen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kurt-Tucholsky-Straße 1 | 68 m² | 115.128,08 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 2 | 100 m² | 169.306,00 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 3 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 4 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 5 | 65 m² | 110.048,90 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 6 | 82 m² | 138.830,92 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 7 | 65 m² | 110.048,90 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 8 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 9 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 10 | 82 m² | 138.830,92 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 11 | 115 m² | 194.701,90 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 12 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 13 | 152 m² | 257.345,12 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 14 | 98 m² | 165.919,88 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 15 | 172 m² | 291.206,32 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 16 | 101 m² | 170.999,06 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 17 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 18 | 101 m² | 170.999,06 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 19 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 20 | 81 m² | 137.137,86 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 21 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 22 | 81 m² | 137.137,86 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 23 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 24 | 81 m² | 137.137,86 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 25 | 65 m² | 110.048,90 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 26 | 83 m² | 140.523,98 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 27 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 28 | 97 m² | 164.226,82 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 29 | 122 m² | 206.553,32 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 30 | 64 m² | 108.355,84 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 31 | 116 m² | 196.394,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 32 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 33 | 65 m² | 110.048,90 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 34 | 82 m² | 138.830,92 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 35 | 64 m² | 108.355,84 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 36 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 37 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 38 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 39 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 40 | 99 m² | 167.612,94 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 41 | 75 m² | 126.979,50 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 42 | 144 m² | 243.800,64 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 43 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 45 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 47 | 67 m² | 113.435,02 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 49 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 51 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 53 | 66 m² | 111.741,96 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 55 | 69 m² | 116.821,14 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 57 | 104 m² | 176.078,24 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 59 | 82 m² | 138.830,92 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 61 | 82 m² | 138.830,92 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 63 | 83 m² | 140.523,98 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 65 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 67 | 101 m² | 170.999,06 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 69 | 100 m² | 169.306,00 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 71 | 120 m² | 203.167,20 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 73 | 65 m² | 110.048,90 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 75 | 80 m² | 135.444,80 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 77 | 83 m² | 140.523,98 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 79 | 81 m² | 137.137,86 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 81 | 83 m² | 140.523,98 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 83 | 100 m² | 169.306,00 € |
| Kurt-Tucholsky-Straße 85 | 102 m² | 172.692,12 € |
| Gesamt | 5.398,00 m² | 9.139.137,88 € |
Kurt-Tucholsky-Straße in Bergkamen: Ein Überblick
Die Kurt-Tucholsky-Straße in Bergkamen ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ihre zentrale Lage und ihre vielseitige Nutzung hervorsticht. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes, sondern auch ein Ort mit historischer und kultureller Bedeutung.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Kurt-Tucholsky-Straße bietet hervorragende Verkehrsanbindungen und ist leicht erreichbar. Sie verbindet wichtige Stadtteile Bergkamens miteinander und ermöglicht eine reibungslose Fortbewegung sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger. Die gut ausgebauten Geh- und Radwege tragen zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Anwohner und Besucher bei.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Kurt-Tucholsky-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsangebote, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Vom kleinen Einzelhandel über Supermärkte bis hin zu diversen Dienstleistern bietet die Straße eine breite Palette an Möglichkeiten für Einkäufe und Besorgungen.
Wohnen und Leben an der Kurt-Tucholsky-Straße
Das Leben an der Kurt-Tucholsky-Straße zeichnet sich durch eine angenehme Wohnatmosphäre aus. Die Mischung aus Wohngebäuden und Grünflächen sorgt für ein ausgewogenes Stadtbild. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien.
Kulturelle und historische Aspekte
Benannt nach dem bedeutenden Schriftsteller Kurt Tucholsky, spiegelt die Straße einen Teil der deutschen Kulturgeschichte wider. Regelmäßige Veranstaltungen und kulturelle Aktivitäten in der Umgebung tragen zur lebendigen Gemeinschaft bei und fördern das kulturelle Bewusstsein der Anwohner.
Fazit
Die Kurt-Tucholsky-Straße in Bergkamen ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Kombination aus Wohnqualität, Verkehrsanbindung und kulturellem Erbe besticht. Egal ob als Wohnort oder als Ziel für Einkäufe und Dienstleistungen, die Straße erfüllt vielfältige Bedürfnisse und bleibt ein zentraler Punkt in Bergkamen.
