Alisostraße 59192 Bergkamen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Alisostraße Bergkamen
| Wohnung | 1558.82 € / m² |
| Haus | 1691.49 € / m² |
Mietspiegel Alisostraße Bergkamen
| Kaltmiete | 8.73 € / m² |
| Nebenkosten | 4.88 € / m² |
| Warmmiete | 13.62 € / m² |
Bodenrichtwert Alisostraße Bergkamen
| Erschlossen | 374.1 € / m² |
| Unerschlossen | 343.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Alisostraße in 59192 Bergkamen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Alisostraße 1 | 143 m² | 241.883,07 € |
| Alisostraße 2 | 96 m² | 162.383,04 € |
| Alisostraße 3 | 146 m² | 246.957,54 € |
| Alisostraße 4 | 79 m² | 133.627,71 € |
| Alisostraße 5 | 145 m² | 245.266,05 € |
| Alisostraße 6 | 58 m² | 98.106,42 € |
| Alisostraße 7 | 145 m² | 245.266,05 € |
| Alisostraße 8 | 58 m² | 98.106,42 € |
| Alisostraße 10 | 162 m² | 274.021,38 € |
| Alisostraße 11 | 147 m² | 248.649,03 € |
| Alisostraße 12 | 80 m² | 135.319,20 € |
| Alisostraße 15 | 143 m² | 241.883,07 € |
| Alisostraße 16 | 73 m² | 123.478,77 € |
| Alisostraße 17 | 142 m² | 240.191,58 € |
| Alisostraße 18 | 102 m² | 172.531,98 € |
| Alisostraße 19 | 146 m² | 246.957,54 € |
| Alisostraße 20 | 95 m² | 160.691,55 € |
| Alisostraße 21 | 151 m² | 255.414,99 € |
| Alisostraße 22 | 73 m² | 123.478,77 € |
| Alisostraße 23 | 152 m² | 257.106,48 € |
| Alisostraße 25 | 154 m² | 260.489,46 € |
| Alisostraße 26 | 83 m² | 140.393,67 € |
| Alisostraße 27 | 78 m² | 131.936,22 € |
| Alisostraße 28 | 72 m² | 121.787,28 € |
| Alisostraße 29 | 77 m² | 130.244,73 € |
| Alisostraße 30 | 64 m² | 108.255,36 € |
| Alisostraße 31 | 78 m² | 131.936,22 € |
| Alisostraße 32 | 67 m² | 113.329,83 € |
| Alisostraße 33 | 77 m² | 130.244,73 € |
| Alisostraße 34 | 84 m² | 142.085,16 € |
| Alisostraße 35 | 78 m² | 131.936,22 € |
| Alisostraße 36 | 87 m² | 147.159,63 € |
| Alisostraße 37 | 77 m² | 130.244,73 € |
| Alisostraße 38 | 79 m² | 133.627,71 € |
| Alisostraße 40 | 86 m² | 145.468,14 € |
| Alisostraße 42 | 97 m² | 164.074,53 € |
| Alisostraße 50 | 116 m² | 196.212,84 € |
| Alisostraße 61 | 79 m² | 133.627,71 € |
| Alisostraße 63 | 161 m² | 272.329,89 € |
| Alisostraße 65 | 102 m² | 172.531,98 € |
| Alisostraße 67 | 106 m² | 179.297,94 € |
| Alisostraße 69 | 100 m² | 169.149,00 € |
| Alisostraße 71 | 106 m² | 179.297,94 € |
| Alisostraße 73 | 105 m² | 177.606,45 € |
| Alisostraße 75 | 175 m² | 296.010,75 € |
| Alisostraße 77 | 280 m² | 473.617,20 € |
| Alisostraße 89 | 206 m² | 348.446,94 € |
| Alisostraße 91 | 70 m² | 118.404,30 € |
| Alisostraße 93 | 96 m² | 162.383,04 € |
| Alisostraße 94 | 233 m² | 394.117,17 € |
| Alisostraße 95 | 87 m² | 147.159,63 € |
| Alisostraße 96 | 95 m² | 160.691,55 € |
| Alisostraße 103 | 114 m² | 192.829,86 € |
| Gesamt | 5.905,00 m² | 9.988.248,45 € |
Alisostraße in Bergkamen: Eine Straße mit Charakter
Die Alisostraße in Bergkamen ist eine bemerkenswerte Straße, die sich durch ihren einzigartigen Charme und ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft auszeichnet. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern spielt auch eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Anwohner.
Geschichte der Alisostraße
Die Alisostraße hat eine reiche Geschichte, die eng mit der Entwicklung Bergkamens verbunden ist. Ursprünglich als Wohnstraße konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Verkehrsweg entwickelt, der sowohl Wohn- als auch Geschäftszonen miteinander verknüpft.
Infrastruktur und Anbindung
Die Alisostraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz von Bergkamen angebunden. Dank ihrer strategischen Lage sind wichtige Einrichtungen wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar. Dies macht die Straße besonders attraktiv für Familien und Berufspendler.
Lebensqualität an der Alisostraße
Die Alisostraße bietet eine hohe Lebensqualität. Die Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebäuden schafft eine lebendige Atmosphäre, während gut gepflegte Grünflächen und Gehwege zur Erholung einladen. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und die zahlreichen Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfinden.
Zukunftsperspektiven der Alisostraße
Mit Blick auf die Zukunft gibt es Pläne, die Alisostraße weiter zu entwickeln und zu modernisieren. Diese Entwicklungen zielen darauf ab, die Straße noch attraktiver zu gestalten und ihre Rolle als zentrale Achse in Bergkamen zu stärken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Alisostraße in Bergkamen nicht nur eine Straße, sondern ein lebendiger Teil der Stadt ist, der den Puls des täglichen Lebens widerspiegelt. Ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft und ihre anhaltende Entwicklung machen sie zu einem wichtigen Aspekt des städtischen Lebens.
