Alfred-Döblin-Straße 59192 Bergkamen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Alfred-Döblin-Straße Bergkamen
| Wohnung | 1460.21 € / m² |
| Haus | 1584.49 € / m² |
Mietspiegel Alfred-Döblin-Straße Bergkamen
| Kaltmiete | 8.18 € / m² |
| Nebenkosten | 4.57 € / m² |
| Warmmiete | 12.75 € / m² |
Bodenrichtwert Alfred-Döblin-Straße Bergkamen
| Erschlossen | 350.44 € / m² |
| Unerschlossen | 321.59 € / m² |
Analysierte Objekte in der Alfred-Döblin-Straße in 59192 Bergkamen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Alfred-Döblin-Straße 1 | 123 m² | 194.892,27 € |
| Alfred-Döblin-Straße 2 | 89 m² | 141.019,61 € |
| Alfred-Döblin-Straße 3 | 114 m² | 180.631,86 € |
| Alfred-Döblin-Straße 4 | 149 m² | 236.089,01 € |
| Alfred-Döblin-Straße 5 | 108 m² | 171.124,92 € |
| Alfred-Döblin-Straße 6 | 104 m² | 164.786,96 € |
| Alfred-Döblin-Straße 7 | 112 m² | 177.462,88 € |
| Alfred-Döblin-Straße 8 | 90 m² | 142.604,10 € |
| Alfred-Döblin-Straße 9 | 183 m² | 289.961,67 € |
| Alfred-Döblin-Straße 10 | 147 m² | 232.920,03 € |
| Alfred-Döblin-Straße 11 | 192 m² | 304.222,08 € |
| Alfred-Döblin-Straße 12 | 125 m² | 198.061,25 € |
| Alfred-Döblin-Straße 13 | 120 m² | 190.138,80 € |
| Alfred-Döblin-Straße 14 | 94 m² | 148.942,06 € |
| Alfred-Döblin-Straße 15 | 113 m² | 179.047,37 € |
| Alfred-Döblin-Straße 16 | 105 m² | 166.371,45 € |
| Alfred-Döblin-Straße 17 | 95 m² | 150.526,55 € |
| Alfred-Döblin-Straße 18 | 121 m² | 191.723,29 € |
| Alfred-Döblin-Straße 20 | 108 m² | 171.124,92 € |
| Alfred-Döblin-Straße 22 | 124 m² | 196.476,76 € |
| Alfred-Döblin-Straße 24 | 111 m² | 175.878,39 € |
| Alfred-Döblin-Straße 25 | 59 m² | 93.484,91 € |
| Alfred-Döblin-Straße 26 | 115 m² | 182.216,35 € |
| Alfred-Döblin-Straße 27 | 60 m² | 95.069,40 € |
| Alfred-Döblin-Straße 28 | 140 m² | 221.828,60 € |
| Alfred-Döblin-Straße 29 | 57 m² | 90.315,93 € |
| Alfred-Döblin-Straße 30 | 84 m² | 133.097,16 € |
| Alfred-Döblin-Straße 31 | 87 m² | 137.850,63 € |
| Alfred-Döblin-Straße 32 | 85 m² | 134.681,65 € |
| Alfred-Döblin-Straße 33 | 92 m² | 145.773,08 € |
| Alfred-Döblin-Straße 34 | 114 m² | 180.631,86 € |
| Alfred-Döblin-Straße 36 | 100 m² | 158.449,00 € |
| Alfred-Döblin-Straße 38 | 87 m² | 137.850,63 € |
| Alfred-Döblin-Straße 40 | 160 m² | 253.518,40 € |
| Alfred-Döblin-Straße 41 | 92 m² | 145.773,08 € |
| Alfred-Döblin-Straße 42 | 103 m² | 163.202,47 € |
| Alfred-Döblin-Straße 43 | 70 m² | 110.914,30 € |
| Alfred-Döblin-Straße 44 | 120 m² | 190.138,80 € |
| Alfred-Döblin-Straße 45 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 46 | 102 m² | 161.617,98 € |
| Alfred-Döblin-Straße 47 | 70 m² | 110.914,30 € |
| Alfred-Döblin-Straße 48 | 69 m² | 109.329,81 € |
| Alfred-Döblin-Straße 49 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 50 | 69 m² | 109.329,81 € |
| Alfred-Döblin-Straße 51 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 52 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 53 | 86 m² | 136.266,14 € |
| Alfred-Döblin-Straße 54 | 72 m² | 114.083,28 € |
| Alfred-Döblin-Straße 55 | 88 m² | 139.435,12 € |
| Alfred-Döblin-Straße 56 | 72 m² | 114.083,28 € |
| Alfred-Döblin-Straße 58 | 71 m² | 112.498,79 € |
| Alfred-Döblin-Straße 60 | 100 m² | 158.449,00 € |
| Alfred-Döblin-Straße 62 | 70 m² | 110.914,30 € |
| Alfred-Döblin-Straße 64 | 72 m² | 114.083,28 € |
| Alfred-Döblin-Straße 66 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 68 | 72 m² | 114.083,28 € |
| Alfred-Döblin-Straße 70 | 69 m² | 109.329,81 € |
| Alfred-Döblin-Straße 72 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 74 | 67 m² | 106.160,83 € |
| Alfred-Döblin-Straße 76 | 67 m² | 106.160,83 € |
| Alfred-Döblin-Straße 78 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 80 | 100 m² | 158.449,00 € |
| Alfred-Döblin-Straße 82 | 69 m² | 109.329,81 € |
| Alfred-Döblin-Straße 84 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 86 | 70 m² | 110.914,30 € |
| Alfred-Döblin-Straße 88 | 68 m² | 107.745,32 € |
| Alfred-Döblin-Straße 90 | 91 m² | 144.188,59 € |
| Alfred-Döblin-Straße 92 | 71 m² | 112.498,79 € |
| Alfred-Döblin-Straße 94 | 65 m² | 102.991,85 € |
| Alfred-Döblin-Straße 96 | 73 m² | 115.667,77 € |
| Gesamt | 6.519,00 m² | 10.329.290,31 € |
Alfred-Döblin-Straße in Bergkamen: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Alfred-Döblin-Straße in Bergkamen ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Verschmelzung von historischer Bedeutung und moderner Entwicklung. Diese Straße, benannt nach dem berühmten deutschen Schriftsteller Alfred Döblin, bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen.
Ein Blick in die Geschichte der Alfred-Döblin-Straße
Die Alfred-Döblin-Straße trägt den Namen eines der herausragendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, was der Straße einen besonderen kulturellen Wert verleiht. Alfred Döblin, bekannt für sein Werk Berlin Alexanderplatz, steht sinnbildlich für literarische Exzellenz und kulturelle Vielfalt. Diese Werte spiegeln sich in der Atmosphäre der Straße wider.
Moderne Infrastruktur und Einrichtungen
Die Alfred-Döblin-Straße ist nicht nur historisch interessant, sondern auch ein moderner Knotenpunkt in Bergkamen. Die Straße bietet eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die sowohl traditionellen als auch modernen Geschmack bedienen. Die gut ausgebaute Infrastruktur sorgt dafür, dass die Alfred-Döblin-Straße ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens in Bergkamen bleibt.
Wohnen an der Alfred-Döblin-Straße
Die Wohnmöglichkeiten an der Alfred-Döblin-Straße sind vielfältig und reichen von charmanten Mehrfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnanlagen. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen machen diese Straße zu einem begehrten Wohnort für Familien, Singles und Senioren gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Alfred-Döblin-Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was die Erreichbarkeit von Bergkamen und den umliegenden Städten erleichtert. Zahlreiche Buslinien und nahegelegene Bahnhöfe sorgen dafür, dass Bewohner und Besucher bequem und schnell ihr Ziel erreichen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Alfred-Döblin-Straße in Bergkamen eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben bietet. Ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadtstruktur und einem attraktiven Ort für alle, die das Besondere suchen.
